fastpokerpro
HOME
Der PRO himself
Full Tilt Poker
Eigene Pokerserie
Andere Veranstaltung
Gastropoker
Saturday Million
Besucherzähler
Shoutbox
Dartturnier
Um ein bischen Abwechslung in unser tristes Pokerleben zu bringen, hat sich unser Multitalent Sascha ein Dartturnier überlegt und erfolgreich geplant.
Das ganze fand am 16.06.2007 im Rick`s Cafe in Lübeck statt.
23 Leute spielten um Pokale in 2 verschiedenen Wettbewerben: ein 501 single out Turnier (mit HighScore- und HighFinish-Prämierung) , sowie ein HighScore-Turnier auf 3 Durchgänge à 21 Wurf.
Nach wirklich vielen Stunden standen die Gewinner fest.
Sven Naumann bezwang Jan Kramp im 501 Single out Finale. Stefan Bühe gewann in einem hochdramatischen nervenzerfetzenden Kampf das kleinen Finale gegen Sascha Hinz ( lieber Pokern mein Freund ) und wurde Dritter. Das Highscore Turnier ließ Sascha sich aber trotzdem nicht nehmen. Zusätzlich zum 2.Platz holte sich Jan noch den Preis fürs HighFinish und den HighScore im 501.
Die Organisation war weit aus schwieriger als das eines Pokerturniers aber trotzdem hat Sascha das wieder wunderbar gemeistert.
Ergebnisse des 2. "Triple Twenty"- Dartturniers
Das ganze fand am 16.06.2007 im Rick`s Cafe in Lübeck statt.
23 Leute spielten um Pokale in 2 verschiedenen Wettbewerben: ein 501 single out Turnier (mit HighScore- und HighFinish-Prämierung) , sowie ein HighScore-Turnier auf 3 Durchgänge à 21 Wurf.
Nach wirklich vielen Stunden standen die Gewinner fest.
Sven Naumann bezwang Jan Kramp im 501 Single out Finale. Stefan Bühe gewann in einem hochdramatischen nervenzerfetzenden Kampf das kleinen Finale gegen Sascha Hinz ( lieber Pokern mein Freund ) und wurde Dritter. Das Highscore Turnier ließ Sascha sich aber trotzdem nicht nehmen. Zusätzlich zum 2.Platz holte sich Jan noch den Preis fürs HighFinish und den HighScore im 501.
Die Organisation war weit aus schwieriger als das eines Pokerturniers aber trotzdem hat Sascha das wieder wunderbar gemeistert.
Ergebnisse des 2. "Triple Twenty"- Dartturniers
| 501-Wettbewerb - Gruppe A | |||
Platz | Name | Punktedifferenz | Spiele |
1 | Stefan Bühe | 676 | 10:00 |
2 | Sascha Hinz | 625 | 08:02 |
3 | Jan Kramp | 534 | 08:02 |
4 | Karin Bruhn | 63 | 05:05 |
5 | Dirk Kraneis | -218 | 05:05 |
6 | Sandra Weller | 171 | 04:06 |
7 | Carmen Hinz | -281 | 04:06 |
8 | Stefanie Schrader | -331 | 04:06 |
9 | Dagmar Konow | -361 | 03:07 |
10 | Kristian Helbych | -225 | 02:08 |
11 | Romana Kutzner | -653 | 02:08 |
| 501-Wettbewerb - Gruppe B | |||
Platz | Name | Punktedifferenz | Spiele |
1 | Sven Naumann | 976 | 09:02 |
2 | Lars Kastler | 364 | 08:03 |
3 | Andreas Schäfer | 353 | 08:03 |
4 | Andreas Hinz | 242 | 08:03 |
5 | Björn Konow | 471 | 07:04 |
6 | Nadin Hinz | 28 | 06:05 |
7 | Anja Prahl | 144 | 05:06 |
8 | Nina Spieckermann | 118 | 05:06 |
9 | Stefan Baldin | -65 | 04:07 |
10 | Telja Pursche | -532 | 04:07 |
11 | Kathrin Möding | -1013 | 02:09 |
12 | Dunja Kolodziej | -1086 | 00:11 |
Ergebnisse Endrunde | |||
| Runde | Modus | Paarung | Ergebnis |
| 1.Runde | Best of 3 | B4 Andreas Hinz - A5 Dirk Kraneis | 01:02 |
| 1.Runde | Best of 3 | A3 Jan Kramp - B6 Nadin Hinz | 02:00 |
| 1.Runde | Best of 3 | B3 Andreas Schäfer - A6 Sandra Weller | 01:02 |
| 1.Runde | Best of 3 | A4 Karin Bruhn - B5 Björn Konow | 00:02 |
| Viertelfinale | Best of 5 | A1 Stefan Bühe - Dirk Kraneis | 03:01 |
| Viertelfinale | Best of 5 | B2 Lars Kastler - Jan Kramp | 01:03 |
| Viertelfinale | Best of 5 | A2 Sascha Hinz - Sandra Weller | 03:00 |
| Viertelfinale | Best of 5 | B1 Sven Naumann - Björn Konow | 03:00 |
| Halbfinale | Best of 5 | Stefan Bühe - Jan Kramp | 01:03 |
| Halbfinale | Best of 5 | Sascha Hinz - Sven Naumann | 02:03 |
| Spiel um Platz 3 | Best of 5 | Stefan Bühe - Sascha Hinz | 03:01 |
| Finale | Best of 7 | Jan Kramp - Sven Naumann | 02:04 |
HighScore 501-Wettbewerb: Jan Kramp (133 Punkte)
HighFinish 501-Wettbewerb: Jan Kramp (89 Punkte)
Den High-Score-Wettbewerb gewinnt Sascha Hinz mit 993 Punkten in 3 Runden à 21 Wurf (350-355-288), den besten Einzeldurchgang erzielte Sandra Weller mit 392 Punkten bei 21 Wurf.



